檢驗設備
Major Manufacturing
Description | QTY | Country of Origin | Resolution |
CMM | 1 | USA | 4µm |
CMM | 1 | Germany | 1.8µm |
Center Bench | 1 | Germany | 1µm |
µChecker | 1 | USA | 0.1µm |
Mitutoyo Profile Projector | 1 | Japan | 1µm |
Sylvac Drop Gage | 2 | Japan | 1µm |
Mitutoyo Drop Gage | 17 | Japan | 1µm |
Nickon Drop Gage | 1 | Japan | 1µm |
Surface Roughness Tester | 1 | Japan | Ra/Rmax/Rz |
Tesa Micrometer | 1 | Japan | 1µm |
Mitutoyo Micrometer | 35 | Japan | 1µm |
KOBA Gage Block | 1 | Germany | Grade 0 |
Concentricity Gage | 1 | USA | 1µm |
Precision Hole Gage | 4 | USA | 1µm |
Toolmlaker's Microscope | 1 | Japan | 1µm |
Vision Measuring System | 3 | T | 4µm |
Hardness Tester | 1 | China | HRB,HRC |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |